2025年大会概要
大会名 | TokyoGrandTrail2025 |
主催 | TokyoGrandTrail2025実行委員会 |
協力 | サニーサイド マウンテンスポーツ同志会 フクダ電子 A-yard Cafeかわばた 和田峠小屋 |
特別協賛 | Topo Athletic® |
協賛 | Ciele Athletics™ Feetures® Body Glide® INNERFACT Still on the way GURNEY GOO 明日香野食品株式会社 LUC+Adventures IBUKI Simply Wonderful pargoworks 聖整体院 MEDALIST おいエナ |
開催日 | 2025年5月30日(金)〜6月1日(日) |
開催場所 | 奥多摩町登計原総合運動公園(〒198-0212 東京都西多摩郡奥多摩町氷川) |
種目 | 160km(159km/累積獲得標高10,700m) ※ITRA(6pt)・UTMB(100mile_index)認証済 110km(114km/累積獲得標高 8,100m) ※ITRA(5pt)・UTMB(100mile_index)認証済 60km (59km /累積獲得標高 3,900m) ※ITRA(3pt)・UTMB(50km_index)認証済 |
募集定員 | 300人(160、110、60kmともに) |
制限時間 | 48時間(160km)、36時間(110km)、20時間(60km) |
参加費 | 36,000円(160km)、16,000円(60km)、16,000円(60km) ※ご自身のIBUKI端末を使用する場合は、160・110km/2000円割引、60km/1000円割引になります。 ※ TGT2023・2024参加者は、2000円割引になります。 (モシコムサイトで割引クーポンを設定します) ※申込受付後の参加費の返金はいたしません |
エントリー期間 | 2024年12月23日 ~ 2025年4月30日 |
エントリー方法 | e-moshicom(イー・モシコム) |
表彰 | 総合順位 1〜5位(男性/女性) |
参加賞 | 有り |
完走賞 | 有り |
傷害保険 | 契約完了次第、更新します |
スケジュール
160km | |
5月30日(金) | |
12:00〜15:10 | 奥多摩会場受付 |
15:15〜15:40 | ブリーフィング |
15:50 | A,B,Cグループ スタート |
16:00 | D,E,Fグループ スタート |
6月1日(日) | |
11:00 | 表彰式 |
16:00 | フィニッシュ関門時間・大会終了 |
110km | |
5月30日(金) | |
12:00〜15:10 | 奥多摩会場 受付 |
15:15〜15:40 | ブリーフィング |
15:50 | A,B,Cグループ スタート |
16:00 | D,E,Fグループ スタート |
5月31日(土) | |
11:00 | 表彰式 |
6月1日(日) | |
4:00 | フィニッシュ関門時間 |
60km | |
5月31日(土) | |
12:00〜15:15 | 奥多摩会場受付 |
15:20〜15:45 | ブリーフィング |
16:00 | スタート |
6月1日(日) | |
8:00 | 表彰式 |
12:00 | フィニッシュ関門時間 |